Ингредиенты:
Пищевая и энергетическая ценность:
Готового блюда | |||
ккал 2013 ккал | белки 78.5 г | жиры 146.5 г | углеводы 96.6 г |
100 г блюда | |||
ккал 283.5 ккал | белки 11.1 г | жиры 20.6 г | углеводы 13.6 г |
Рецепт «Свиные ребрышки в медовом соусе»:
Готового блюда | |||
ккал 2013 ккал | белки 78.5 г | жиры 146.5 г | углеводы 96.6 г |
100 г блюда | |||
ккал 283.5 ккал | белки 11.1 г | жиры 20.6 г | углеводы 13.6 г |
Приветствуем вас у нас на сайте , ваш вопрос является важным для нас, пожалуйста напишите в форму ниже, постараемся ответить в ближайшее время......